WTC Individual Floor Heights
In the following information, the North Tower is "Tower A" and the South Twer is "Tower B".
PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL - ATTORNEY WORK PRODUCT
FLOOR HEIGHTS FOR TOWERS A AND B
================================
REFERENCES: CD ARCH (020220_1611) /DRAWINGS/LERA-PLANS-021802/PAC3 TOWERS A&B
DRAWING NO = A-AB-201, FILES = A-AB-201.TIF, A-AB-201tif.TIF
DRAWING NO = A-AB-301, FILE = A-AB-301.TIF
TOWER A TOWER B
FLOOR HEIGHT HEIGHT
===== ======= =======
sub-level no 5 11' 0" 11' 0"
sub-level no 4 11' 0" 11' 0"
sub-level no 3 10' 0" 10' 0"
sub-level no 2 10' 0" 10' 0"
sub-level no 1 10' 0" 10' 0"
service level 16' 0" 16' 0"
1-concourse 22' 0" 22' 0"
2-plaza 12' 0" 12' 0"
3-storage 11' 6" 11' 6"
4-storage 11' 6" 11' 6"
5-storage 11' 6" 11' 6"
6-storage 11' 6" 11' 6"
7-lower mechanical 14' 0" 14' 0"
8-upper mechanical 10' 0" 10' 0"
9-typical 12' 0" 12' 0"
10 12' 0" 12' 0"
11 12' 0" 12' 0"
12 12' 0" 12' 0"
13 12' 0" 12' 0"
14 12' 0" 12' 0"
15 12' 0" 12' 0"
16 12' 0" 12' 0"
17 12' 0" 12' 0"
18 12' 0" 12' 0"
19 12' 0" 12' 0"
20 12' 0" 12' 0"
21 12' 0" 12' 0"
22 12' 0" 12' 0"
23 12' 0" 12' 0"
24 12' 0" 12' 0"
25 12' 0" 12' 0"
26 12' 0" 12' 0"
27 12' 0" 12' 0"
28 12' 0" 12' 0"
29 12' 0" 12' 0"
30 12' 0" 12' 0"
31 12' 0" 12' 0"
32 12' 0" 12' 0"
33 12' 0" 12' 0"
34 12' 0" 12' 0"
35 12' 0" 12' 0"
36 12' 0" 12' 0"
37 12' 0" 12' 0"
38 12' 0" 12' 0"
39 12' 0" 12' 0"
40 14' 0" 14' 0"
41 lower mechanical 14' 0" 14' 0"
42 upper mechanical 14' 0" 14' 0"
43 lower esc floor 14' 0" 12' 0"
44 sky lobby 14' 0" 14' 0"
45 upper esc floor 12' 0" 12' 0"
46 typical 12' 0" 12' 0"
47 12' 0" 12' 0"
48 12' 0" 12' 0"
49 12' 0" 12' 0"
50 12' 0" 12' 0"
51 12' 0" 12' 0"
52 12' 0" 12' 0"
53 12' 0" 12' 0"
54 12' 0" 12' 0"
55 12' 0" 12' 0"
56 12' 0" 12' 0"
57 12' 0" 12' 0"
58 12' 0" 12' 0"
59 12' 0" 12' 0"
60 12' 0" 12' 0"
61 12' 0" 12' 0"
62 12' 0" 12' 0"
63 12' 0" 12' 0"
64 12' 0" 12' 0"
65 12' 0" 12' 0"
66 12' 0" 12' 0"
67 16' 0" 12' 0"
68 12' 0" 12' 0"
69 12' 0" 12' 0"
70 12' 0" 12' 0"
71 12' 0" 12' 0"
72 12' 0" 12' 0"
73 12' 0" 12' 0"
74 14' 0" 14' 0"
75 lower mechanical 14' 0" 14' 0"
76 upper mechanical 14' 0" 14' 0"
77 upper esc floor 12' 0" 12' 0"
78 sky lobby 14' 0" 14' 0"
79 upper esc floor 12' 0" 12' 0"
80 typical 12' 0" 12' 0"
81 12' 0" 12' 0"
82 12' 0" 12' 0"
83 12' 0" 12' 0"
84 12' 0" 12' 0"
85 12' 0" 12' 0"
86 12' 0" 12' 0"
87 12' 0" 12' 0"
88 12' 0" 12' 0"
89 12' 0" 12' 0"
90 12' 0" 12' 0"
91 12' 0" 12' 0"
92 12' 0" 12' 0"
93 12' 0" 12' 0"
94 12' 0" 12' 0"
95 12' 0" 12' 0"
96 12' 0" 12' 0"
97 12' 0" 12' 0"
98 12' 0" 12' 0"
99 12' 0" 12' 0"
100 12' 0" 12' 0"
101 12' 0" 12' 0"
102 12' 0" 12' 0"
103 12' 0" 12' 0"
104 12' 0" 12' 0"
105 12' 0" 12' 0"
106 typical 14' 4" 14' 4"
107 restaurant 17' 6" 17' 6"
108 lower mechanical 14' 0" 14' 0"
109 upper mechanical 11' 8" 11' 8"
110 roof to top of roof panels 15' 4" 15' 4"
NOTE: DRAWING NO. A-AB-201 SHOWS THAT TOP OF PENTHOUSE IS HIGHER
THAN 15' 4" DIMENSION GIVEN FOR FLOOR 110.